<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MKSE.com - All about CMS &#187; Egenskap</title>
	<atom:link href="http://www.mkse.com/category/feature/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mkse.com</link>
	<description>Störst på CMS. EPiServer, Drupal, WordPress, Sharepoint, Polopoly, Escenic och Sitevision.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:08:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ninetech integrerar WordPress med EPiServer för Myresjöhus</title>
		<link>http://www.mkse.com/2012/02/07/ninetech-integrerar-wordpress-med-episerver-for-myresjohus/</link>
		<comments>http://www.mkse.com/2012/02/07/ninetech-integrerar-wordpress-med-episerver-for-myresjohus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Edenström</dc:creator>
				<category><![CDATA[EPiServer]]></category>
		<category><![CDATA[MU]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Myresjöhus]]></category>
		<category><![CDATA[ninetech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mkse.com/?p=15394</guid>
		<description><![CDATA[Här kommer ännu en EPiServer-integrerad WordPress MU bloggportal. Det är den aningen otippade avsändaren Myresjöhus som erbjuder sina kunder att blogga direkt på webbplatsen. Eller rättare sagt på domänen blogg.myresjohus.se. Ninetech tog över Myresjöhus och lade dem på EPiServer tidigare i höstas. Myresjöhus kallar sig första husleverantör att erbjuda detta. Inte så märkligt. Ett liknande [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Här kommer ännu en EPiServer-integrerad <a href="http://www.mkse.com/category/cms/wordpress">WordPress</a> <a href="http://www.mkse.com/category/feature/mu/">MU</a> bloggportal. Det är den aningen otippade avsändaren <a href="http://myresjohus.se">Myresjöhus</a> som erbjuder sina kunder att blogga direkt på webbplatsen. Eller rättare sagt på domänen <a href="http://blogg.myresjohus.se/">blogg.myresjohus.se</a>. Ninetech tog över Myresjöhus och <a href="http://www.mkse.com/2011/11/08/myresjohus-se-live-pa-episerver-cms-6-av-ninetech/">lade dem på EPiServer tidigare i höstas.</a></p>
<p>Myresjöhus kallar sig första husleverantör att erbjuda detta. Inte så märkligt.</p>
<div><img title="Ninetech bygger bloggportal i WordPress för Myresjöhus" src="http://resources1.mynewsdesk.com/files/538174b05d96694c58e4fd140b6d07e2/resources/ResourceImage/large/nyhet-myresjohus-blogg-1.jpg" alt="Ninetech bygger bloggportal i WordPress för Myresjöhus" /></div>
<p>Ett liknande syfte har <a href="http://www.mkse.com/?s=&quot;cloud nine&quot;">Cloud Nines</a> <a href="http://www.byggla.se/">Byggla.se</a> (betald av kunden Byggmax) som släpptes för ett tag sedan på EPiServer. Den, aningen <strong>mindre varumärkesstämplade</strong> releasen, <strong>var en chansning, men satsningen går rätt bra</strong> med flitiga husägare och fixare som löpande faktiskt lägger upp bilder och information nästan dagligen.</p>
<p>Familjerna Larsson, Dolff-Paulsson, Ljugdell, Widegren och Söderberg verkar vara inbjudna för att &#8221;få snöbollen i rullning&#8221; för hustillverkaren. Vi får se hur aktiva de fortfarande är om sisådär sex månader.</p>
 
<span class = "" style = " float: left; "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.mkse.com/2012/02/07/ninetech-integrerar-wordpress-med-episerver-for-myresjohus/&layout=standard&send=false&show_faces=false&width=&action=recommend&colorscheme=light&locale=sv_SE&font=tahoma" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:px"></iframe></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mkse.com/2012/02/07/ninetech-integrerar-wordpress-med-episerver-for-myresjohus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunals a-kassa satsar på EPiServer av Cybercom</title>
		<link>http://www.mkse.com/2012/02/03/kommunals-a-kassa-satsar-pa-episerver-av-cybercom/</link>
		<comments>http://www.mkse.com/2012/02/03/kommunals-a-kassa-satsar-pa-episerver-av-cybercom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Edenström</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[EPiServer]]></category>
		<category><![CDATA[Offentlig sektor]]></category>
		<category><![CDATA[cybercom]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunals a-kassa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mkse.com/?p=15367</guid>
		<description><![CDATA[Cybercom är klara med Kommunals a-kassas nya webbplats på EPiServer CMS. Arvid Gidhagen, webbstrateg och informationsansvarig, beställde CMS:et. En enklare text/bild content release som gör det alla a-kassor gör, riktar besökarna vidare till Internetkassa-inloggningen. Det blev samma CMS som Kommunal även har köpte in under 2010-2011 i ett omfattande EPiServer Community projekt för alla 500 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.internetkassan.nu/51/filer.aspx?typ=bild&amp;id=-16345099755810" alt="https://www.internetkassan.nu/51/filer.aspx?typ=bild&amp;id=-16345099755810" /></p>
<p><a href="http://www.mkse.com/?s=Cybercom">Cybercom</a> är klara med <a href="http://www.mkse.com/?s=Kommunal.se">Kommunals</a> a-kassas nya <a href="http://www.kommunalsakassa.se/Om-Kommunals-a-kassa/Nyheter/2011/Valkommen-till-var-nya-webbplats/">webbplats</a> på <a href="http://www.mkse.com/category/cms/episerver">EPiServer CMS</a>. Arvid Gidhagen, webbstrateg och informationsansvarig, beställde CMS:et. En enklare text/bild content release som gör det alla a-kassor gör, riktar besökarna vidare till Internetkassa-inloggningen.</p>
<p>Det blev samma CMS som Kommunal <a href="http://www.mkse.com/2011/04/05/kommunal-landar-pa-episerver-cms-6-r2-samt-relate-2-r2-av-cybercom/">även har köpte in under 2010-2011 i ett omfattande EPiServer Community projekt för alla 500 000 medlemmarna.</a> Under 2011 har Kommunal även uppgraderat sin <a href="http://www.mkse.com/2011/04/05/kommunal-landar-pa-episerver-cms-6-r2-samt-relate-2-r2-av-cybercom/">externa webb och sitt intranät till EPiServer CMS 6</a>.</p>
<p><img src="../wp-content/uploads/kommunal_episerver-278x300.jpg" alt="http://www.mkse.com/wp-content/uploads/kommunal_episerver-278x300.jpg" /></p>
 
<span class = "" style = " float: left; "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.mkse.com/2012/02/03/kommunals-a-kassa-satsar-pa-episerver-av-cybercom/&layout=standard&send=false&show_faces=false&width=&action=recommend&colorscheme=light&locale=sv_SE&font=tahoma" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:px"></iframe></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mkse.com/2012/02/03/kommunals-a-kassa-satsar-pa-episerver-av-cybercom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommun-racet fortsätter, Bergs kommun satsar på SiteVision</title>
		<link>http://www.mkse.com/2012/02/03/kommun-racet-fortsatter-bergs-kommun-satsar-pa-sitevision/</link>
		<comments>http://www.mkse.com/2012/02/03/kommun-racet-fortsatter-bergs-kommun-satsar-pa-sitevision/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Edenström</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Offentlig sektor]]></category>
		<category><![CDATA[SiteVision]]></category>
		<category><![CDATA[Bergs kommun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mkse.com/?p=15363</guid>
		<description><![CDATA[Minns ni det tighta, kommunala racet om flest antal CMS-licenser mellan SiteVision och EPiServer? Nu har jämtländska kommunen Bergs kommun lanserat en ny webbplats på javabaserade SiteVision CMS. Limepark var leverantör. Leverantören stod för grafisk form utifrån en ny grafisk profil, uppsättning i SiteVision och redaktörsutbildning för användarna. Bland specialfunktionerna är årstidsrelaterade färgscheman med hjälp av [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Minns ni det tighta, kommunala racet om flest antal CMS-licenser <strong>mellan SiteVision och EPiServer</strong>? Nu har jämtländska kommunen <a href="http://berg.se">Bergs kommun</a> lanserat en ny webbplats på javabaserade SiteVision CMS. <a href="http://www.mkse.com/?s=Limepark">Limepark</a> <a href="http://limepark.se/limepark/foretaget/nyheter/nyhetsarkiv/bergskommunlanserarsinnyawebbplats.1066.html">var leverantör</a>.</p>
<div id="svid12_57ca351c134f17cecea80002823"><img src="http://limepark.se/images/18.57ca351c134f17cecea80002826/bergs_kommun_400x165.jpg" alt="" width="400" height="165" /></div>
<div id="svid12_57ca351c134f17cecea80002819">Leverantören stod för grafisk form utifrån en ny grafisk profil, uppsättning i SiteVision och redaktörsutbildning för användarna.</div>
<div>Bland specialfunktionerna är årstidsrelaterade färgscheman med hjälp av metadata samt &#8221;en specialbyggd caroulsel på startsidan&#8221;.</div>
<div id="svid12_57ca351c134f17cecea80002819">
<p>Allt om webb, CMS och Offentlig sektor hittar ni i vår <a href="http://www.mkse.com/category/feature/offentlig-sektor-feature/">&#8221;Offentlig sektor&#8221; kategori.</a></p>
</div>
 
<span class = "" style = " float: left; "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.mkse.com/2012/02/03/kommun-racet-fortsatter-bergs-kommun-satsar-pa-sitevision/&layout=standard&send=false&show_faces=false&width=&action=recommend&colorscheme=light&locale=sv_SE&font=tahoma" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:px"></iframe></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mkse.com/2012/02/03/kommun-racet-fortsatter-bergs-kommun-satsar-pa-sitevision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mölnlycke Health Care live på EPiServer av Inuse, Sigma och Itiden</title>
		<link>http://www.mkse.com/2012/02/03/molnlycke-health-care-live-pa-episerver-av-inuse-sigma-och-itiden/</link>
		<comments>http://www.mkse.com/2012/02/03/molnlycke-health-care-live-pa-episerver-av-inuse-sigma-och-itiden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Edenström</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-handel]]></category>
		<category><![CDATA[EPiServer]]></category>
		<category><![CDATA[effektkartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[EPiServer Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[inuse]]></category>
		<category><![CDATA[Itiden]]></category>
		<category><![CDATA[Mölnlycke Health Care]]></category>
		<category><![CDATA[Moogalover Player]]></category>
		<category><![CDATA[sigma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mkse.com/?p=15350</guid>
		<description><![CDATA[Mölnlycke Health Care har gått live på en EPiServer CMS som även innehåller EPiServer Commerce kopplad till ett PIM. Kunden är gammal, för fyra år sedan köpte de in EPiServer för första gången, då via Cordovan. Mölnlycke var nöjda med att fortsätta på EPiServer CMS. Detta då det fanns många editors världen runt som redan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.molnlycke.com">Mölnlycke Health Care</a> har gått live på en <a href="http://www.mkse.com/category/cms/episerver">EPiServer CMS</a> som även innehåller EPiServer Commerce kopplad till ett PIM.</p>
<p>Kunden är gammal, för fyra år sedan köpte de in <a href="http://www.mkse.com/2008/11/07/cordovan-slapper-for-molnlycke-health-care-pa-episerver/">EPiServer för första gången, då via Cordovan</a>. Mölnlycke var nöjda med att fortsätta på EPiServer CMS. Detta då det fanns många editors världen runt som redan var utbildade.</p>
<p>Inuse med Lars Klarqvist berättar att det lagts ned mycket tid på att få en lasttålig sajt som laddar snabbt även i avlägsna delar i världen. 250 samtidiga användare testade för att nå svarstider under satta 4 sekunder. Detta ska klarats av med råge.</p>
<p>Förstudien inkluderade effektkartläggning där ett stort antal ledarintervjuer låg till grund. Det kombinerades med Mölnlyckes egna studier av användarnas behov.</p>
<p>Sajtens utformning hade fokus på kunskapsförmedling, för att skapa en helhetsbild av alla företagets produkter.</p>
<p>Sajten jobbar med en stor, grafisk carousel på startsidan (som <a href="http://www.molnlycke.com/com/Knowledge/">återkommer</a> på olika produktsidor), en 960.gs med <em>Press&amp;Media</em> samt nyhetslistning, sök med auto-complete, en större sociala nätverks-puff och utvidgad sitemap i footer. En mängd språk stödjs, det finns RSS och e-mailprenumerationer och &#8221;popular listningar&#8221; finns också. Samt Moogalover Player gratis videospelare.</p>
<p><a href="http://www.mkse.com/wp-content/uploads/molnlycke.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-15356" title="mölnlycke" src="http://www.mkse.com/wp-content/uploads/molnlycke-300x194.jpg" alt="" width="300" height="194" /></a></p>
<p>Produktsidorna har <a href="http://www.molnlycke.com/Epaderm-Cream.aspx">e-handelslik hantering för specialister</a>, egen sök samt ankar-lokaliserade produktkategorier och ett supportformulär i lightbox.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.mkse.com/?s=Inuse">Inuse</a> har stått för IA, design och projektledning. <a href="http://Itiden.se">Itiden</a> har utvecklat och <a href="http://www.mkse.com/?s=Sigma">Sigma</a> har levererat ecommerce.</p>
 
<span class = "" style = " float: left; "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.mkse.com/2012/02/03/molnlycke-health-care-live-pa-episerver-av-inuse-sigma-och-itiden/&layout=standard&send=false&show_faces=false&width=&action=recommend&colorscheme=light&locale=sv_SE&font=tahoma" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:px"></iframe></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mkse.com/2012/02/03/molnlycke-health-care-live-pa-episerver-av-inuse-sigma-och-itiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alfresco satsar på iPad Office redigering via molnet</title>
		<link>http://www.mkse.com/2012/02/01/alfresco-satsar-pa-ipad-office-redigering-via-molnet/</link>
		<comments>http://www.mkse.com/2012/02/01/alfresco-satsar-pa-ipad-office-redigering-via-molnet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Edenström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alfresco]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Infocube]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[QuickOffice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mkse.com/?p=15334</guid>
		<description><![CDATA[Alfresco satsar på den bästsäljande, kommersiella office-appen för iPad i App Store, QuickOffice. Open source SharePoint-utmanaren har i dagarna släppt en egen app med stöd för att öppna ett dokument lagrat i Alfesco content management system, öppna och editera dokumentet i QuickOffice och sedan checka tillbaka dokumentet i Alfresco via passiv, molnbaserad bakgrundshantering. I Sverige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mkse.com/category/dokumenthantering/alfresco-dokumenthantering/">Alfresco</a> satsar på den bästsäljande, kommersiella office-appen för <a href="http://iPad.com">iPad</a> i App Store, <a href="http://www.quickoffice.com/">QuickOffice</a>.</p>
<p>Open source SharePoint-utmanaren har i dagarna släppt en egen app med stöd för att öppna ett dokument lagrat i Alfesco content management system, öppna och editera dokumentet i QuickOffice och sedan checka tillbaka dokumentet i Alfresco via passiv, molnbaserad bakgrundshantering.</p>
<p><img src="http://www.alfresco.com/images/alfresco-logo.png" alt="http://www.alfresco.com/images/alfresco-logo.png" /></p>
<p>I Sverige satsar i skrivande stund ERP/BI-fokuserade <a href="http://Infocube.se">Infocube</a> hårt på iPad för företagsbruk.</p>
 
<span class = "" style = " float: left; "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.mkse.com/2012/02/01/alfresco-satsar-pa-ipad-office-redigering-via-molnet/&layout=standard&send=false&show_faces=false&width=&action=recommend&colorscheme=light&locale=sv_SE&font=tahoma" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:px"></iframe></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mkse.com/2012/02/01/alfresco-satsar-pa-ipad-office-redigering-via-molnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rusta köper EPiServer Commerce e-handel</title>
		<link>http://www.mkse.com/2012/01/31/rusta-koper-episerver-commerce-e-handel/</link>
		<comments>http://www.mkse.com/2012/01/31/rusta-koper-episerver-commerce-e-handel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Edenström</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-handel]]></category>
		<category><![CDATA[EPiServer]]></category>
		<category><![CDATA[cypoint]]></category>
		<category><![CDATA[EPiServer Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Rusta]]></category>
		<category><![CDATA[sigma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mkse.com/?p=15330</guid>
		<description><![CDATA[Börsaktuella Rusta är en av de svenska företag som inom kort kommer gå live på en EPiServer Commerce e-handel. Projektet har löpt under sena 2011 och leveratör var bland annat nyligen förvärvade Sigma Cypoint Systems Innovation. Billighetskedjan har dock lemoon för intranätet, det implementerades för några år sedan av Infobyte. Rusta har nyligen även valt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.rusta.se/images/top.png" alt="http://www.rusta.se/images/top.png" width="483" height="58" /></p>
<p>Börsaktuella <a href="http://rusta.se">Rusta</a> är en av de svenska företag som inom kort kommer gå live på en <a href="http://www.mkse.com/?s=&quot;EPiServer Commerce&quot;">EPiServer Commerce</a> e-handel.</p>
<p>Projektet har löpt under sena 2011 och leveratör var bland annat nyligen förvärvade <a href="http://www.sigma.se/cypoint">Sigma Cypoint Systems Innovation</a>.</p>
<p>Billighetskedjan har dock <a href="http://www.mkse.com/category/cms/lemoon/">lemoon</a> för intranätet, det implementerades för några år sedan av Infobyte.</p>
<p>Rusta har nyligen även valt GAAC-certifierade <a href="http://Klikki.se">Klikki</a> för SEO hjälp.</p>
 
<span class = "" style = " float: left; "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.mkse.com/2012/01/31/rusta-koper-episerver-commerce-e-handel/&layout=standard&send=false&show_faces=false&width=&action=recommend&colorscheme=light&locale=sv_SE&font=tahoma" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:px"></iframe></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mkse.com/2012/01/31/rusta-koper-episerver-commerce-e-handel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Så kommer 4T mobila betalningar se ut</title>
		<link>http://www.mkse.com/2012/01/31/sa-kommer-4t-mobila-betalningar-se-ut/</link>
		<comments>http://www.mkse.com/2012/01/31/sa-kommer-4t-mobila-betalningar-se-ut/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Edenström</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[E-handel]]></category>
		<category><![CDATA[mCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[4T]]></category>
		<category><![CDATA[m-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[mobila betalningar]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[payex]]></category>
		<category><![CDATA[Paypal]]></category>
		<category><![CDATA[telenor]]></category>
		<category><![CDATA[TeliaSonera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mkse.com/?p=15318</guid>
		<description><![CDATA[Via redan genomförda betalningssamarbeten tillsammans med bjässar som PayPal, TeliaSonera, Telenor och 4T-partnern PayEx går det redan idag att få en bild över hur mobilgränssnittet till sommarens svenska jättelansering 4T kommer att se ut. Se bilder här intill: &#160; &#160; &#160; 4T är den nyligen presenterade gemensamma satsningen kring mobila betalningar som ska passa båda gamla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via redan genomförda betalningssamarbeten tillsammans med bjässar som <a href="http://www.mkse.com/?s=PayPal">PayPal</a>, TeliaSonera, Telenor och 4T-partnern PayEx går det redan idag att få en bild över hur mobilgränssnittet till sommarens svenska jättelansering <a href="http://4tsverige.se/">4T</a> kommer att se ut.</p>
<p>Se bilder här intill:</p>
<p><a href="http://www.mkse.com/wp-content/uploads/4t_betalning_accumulate.jpg"><img class="alignright  wp-image-15320" title="4t betalning accumulate" src="http://www.mkse.com/wp-content/uploads/4t_betalning_accumulate.jpg" alt="" width="428" height="131" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://4tsverige.se/">4T</a> är den nyligen presenterade gemensamma satsningen kring mobila betalningar som ska passa båda gamla och nya mobiltelefoner. Den tas fram av svenska Accumulate AB på Lästmakargatan 20 i Stockholm.</p>
<p>Lösningen ska gå via ett teleoperatörskonto som verifieras på samma sätt somliknande tjänster idag. Via positionering, synkroniserade verfikationsmönster och lösenord.</p>
<p>När tekniken kommer in i operatörernas handenheter ska även NFC byggas in för diverse mikrobetalningar i butik.</p>
<p>Lösningen <a href="http://www.accumulate.se/webb/acc_res?id=60" target="_blank">Accumulate Mobile Payment</a> används av andra Accumulate-kunder som TeliaSonera, Telenor och PayPal. Den sistnämnda har redan en fungerande iPhone app i Sverige som flitigt böjkats användas av svenskar för pengaöverföringar och enklare betalningar.</p>
<p>Magnus Westling, tidigare LetsBuyIt.com, Lastminute.com och Ericsson IPX, är ansvarig CTO för produkten.</p>
<p>Sommarens <a href="http://www.mkse.com/category/feature/mcommerce/">m-commerce</a> jättelansering av Telia, Tele 2, Telenor och Tre är intressant för MKSE.com läsare då ni som är involverade i e-handelsprojekt säkert kommer höra akronymen både en och två gånger <strong>i era kommande projekt. </strong>I USA heter motsvarigheten <a href="http://www.paywithisis.com/" target="_blank">ISIS</a>.<strong><br />
</strong></p>
 
<span class = "" style = " float: left; "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.mkse.com/2012/01/31/sa-kommer-4t-mobila-betalningar-se-ut/&layout=standard&send=false&show_faces=false&width=&action=recommend&colorscheme=light&locale=sv_SE&font=tahoma" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:px"></iframe></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mkse.com/2012/01/31/sa-kommer-4t-mobila-betalningar-se-ut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shopitoo och Jetshop erbjuder gratis e-handelstest</title>
		<link>http://www.mkse.com/2012/01/27/shopitoo-och-jetshop-erbjuder-gratis-e-handelstest/</link>
		<comments>http://www.mkse.com/2012/01/27/shopitoo-och-jetshop-erbjuder-gratis-e-handelstest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Edenström</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[E-handel]]></category>
		<category><![CDATA[Jetshop]]></category>
		<category><![CDATA[Payson]]></category>
		<category><![CDATA[Shopitoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mkse.com/?p=15225</guid>
		<description><![CDATA[E-handel skiljer sig från vanlig handel i den fina konverteringarna för temabaserade och smalare nischbutiker. Tror du att just dina nischade artiklar passar i en e-handel? De redan extremt billiga hyr/SaaS-lösningarna fick just ett ännu lägra insteg genom Jetshop och Shopitoo som låter mindre kunder testa sin idé för verksamhet gratis i ett kvartal. Payson [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E-handel skiljer sig från vanlig handel i den fina konverteringarna för temabaserade och smalare nischbutiker.</p>
<p>Tror du att just dina nischade artiklar passar i en e-handel? De redan extremt billiga hyr/SaaS-lösningarna fick just ett ännu lägra insteg genom <a title="http://wizard.jetshopmini.se/" href="http://wizard.jetshopmini.se/">Jetshop</a> och <a href="http://www.shopitoo.se/gratis-webbutik-med-payson.html">Shopitoo</a> som låter mindre kunder testa sin idé för verksamhet gratis i ett kvartal.</p>
<p><a href="http://www.mkse.com/?s=Payson">Payson</a> är drivande och PSP för båda dessa lösningar.</p>
<p><a href="http://www.mkse.com/wp-content/uploads/e-commerce.png"><img class="alignright size-medium wp-image-15284" title="e-commerce" src="http://www.mkse.com/wp-content/uploads/e-commerce-300x221.png" alt="" width="300" height="221" /></a></p>
 
<span class = "" style = " float: left; "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.mkse.com/2012/01/27/shopitoo-och-jetshop-erbjuder-gratis-e-handelstest/&layout=standard&send=false&show_faces=false&width=&action=recommend&colorscheme=light&locale=sv_SE&font=tahoma" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:px"></iframe></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mkse.com/2012/01/27/shopitoo-och-jetshop-erbjuder-gratis-e-handelstest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>När gratis övervakning av sociala medier inte längre räcker</title>
		<link>http://www.mkse.com/2012/01/25/nar-gratis-overvakning-av-sociala-medier-inte-langre-racker/</link>
		<comments>http://www.mkse.com/2012/01/25/nar-gratis-overvakning-av-sociala-medier-inte-langre-racker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Edenström</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Övriga / Custom CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala media / web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe SocialAnalytics]]></category>
		<category><![CDATA[Conny Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Google Alerts]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[hootsuite]]></category>
		<category><![CDATA[Lissly]]></category>
		<category><![CDATA[Meltwater Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[MyNewsDesk]]></category>
		<category><![CDATA[MyNewsdesk Explore]]></category>
		<category><![CDATA[Nobicon]]></category>
		<category><![CDATA[Notified]]></category>
		<category><![CDATA[övervakningsverktyg]]></category>
		<category><![CDATA[Prosocyal]]></category>
		<category><![CDATA[Raven Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Retriever]]></category>
		<category><![CDATA[Silobreaker]]></category>
		<category><![CDATA[Simplify360°]]></category>
		<category><![CDATA[Social data Hub]]></category>
		<category><![CDATA[Social factory]]></category>
		<category><![CDATA[sociala media]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[SocialAgent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mkse.com/?p=15270</guid>
		<description><![CDATA[Ansvaret/rollen för att bevaka och underhålla sociala media börjar äntligen sätta sig hos de svenska företagen. De lär sig vad som är &#8221;lagom&#8221; gällande detta ansvar samtidigt som de lär sig att det inte räcker med att tjata på &#8221;likes&#8221;. Hypen kring termen &#8221;sociala media&#8221; börjar därmed äntligen lägga sig och den faktiska förstärkning de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ansvaret/rollen för att bevaka och underhålla sociala media börjar äntligen sätta sig hos de svenska företagen. De lär sig vad som är <strong>&#8221;lagom&#8221; gällande detta ansvar</strong> samtidigt som de lär sig att det <strong>inte räcker med att tjata på &#8221;likes&#8221;</strong>.</p>
<p>Hypen kring termen &#8221;sociala media&#8221; börjar därmed <em>äntligen</em> lägga sig och den faktiska förstärkning de olika kanalerna innebär för företag, varumärken och tjänser blir allt mer påtaglig.</p>
<p>Därtill har &#8221;sociala mediers&#8221; tillhörande <strong>övervakningsverktyg äntligen blivit bättr</strong>e.</p>
