Vesa Palmu, CEO på finska Drupal-konsultbyrån Mearra har roat sig med att skapa en översikt över Drupal, WordPress och Joomla! open source utbredning i Europa.
Datan kommer från Alexa top 1M list och är alltså rätt snarlik den data vi tidigare tittat på från Builtwith trends (Quantcast data).
Mest intressant är Joomla!’s dominans i öststater samt Vatikanen och WordPress dominans i några av de större EU-länderna. Annars var det väl rätt trist läsning för Drupal-communityt?
Domän | Land | Sajter | Drupal | WordPress | Joomla |
by | Belarus | 858 | 6,64% | 4,55% | 6,41% |
be | Belgium | 2077 | 6,11% | 4,38% | 2,99% |
mk | Republic of Macedonia | 144 | 5,56% | 5,56% | 16,67% |
fi | Finland | 1438 | 4,80% | 3,62% | 3,48% |
ad | Andorra | 21 | 4,76% | 4,76% | 19,05% |
hu | Hungary | 2418 | 4,59% | 5,00% | 4,92% |
lu | Luxembourg | 178 | 4,49% | 4,49% | 2,81% |
kz | Kazakhstan | 1085 | 4,33% | 4,15% | 7,93% |
dk | Denmark | 2335 | 4,24% | 7,24% | 3,98% |
md | Moldova | 147 | 4,08% | 2,72% | 4,08% |
mt | Malta | 26 | 3,85% | 0,00% | 0,00% |
se | Sweden | 3049 | 3,41% | 8,69% | 2,62% |
rs | Serbia | 448 | 3,13% | 8,26% | 8,93% |
sk | Slovakia | 1225 | 3,10% | 3,92% | 4,24% |
gr | Greece | 3300 | 3,09% | 7,39% | 16,55% |
ee | Estonia | 389 | 2,83% | 4,63% | 5,14% |
cy | Cyprus | 71 | 2,82% | 1,41% | 8,45% |
ru | Russia | 37427 | 2,76% | 8,21% | 4,94% |
cz | Czech Republic | 3612 | 2,69% | 4,24% | 2,93% |
ua | Ukraine | 3470 | 2,65% | 6,80% | 7,46% |
no | Norway | 1862 | 2,47% | 6,39% | 4,51% |
es | Spain | 5167 | 2,36% | 12,13% | 4,26% |
ch | Switzerland | 2826 | 2,30% | 4,46% | 3,75% |
fr | France | 8638 | 2,26% | 9,83% | 3,75% |
ie | Ireland | 991 | 2,12% | 8,07% | 5,45% |
it | Italy | 12198 | 2,09% | 12,56% | 6,95% |
pl | Poland | 10333 | 1,95% | 6,50% | 5,51% |
nl | Netherlands | 7887 | 1,94% | 7,71% | 4,59% |
ro | Romania | 3434 | 1,89% | 14,33% | 4,34% |
at | Austria | 2714 | 1,84% | 7,37% | 5,90% |
uk | United Kingdom | 19316 | 1,83% | 8,19% | 2,18% |
bg | Bulgaria | 648 | 1,70% | 3,24% | 2,93% |
lt | Lithuania | 904 | 1,66% | 5,86% | 5,09% |
pt | Portugal | 1027 | 1,66% | 3,02% | 5,65% |
de | Germany | 36948 | 1,63% | 10,01% | 4,39% |
lv | Latvia | 579 | 1,55% | 2,76% | 3,11% |
ba | Bosnia and Herzegovina | 209 | 1,44% | 3,83% | 17,70% |
is | Iceland | 157 | 1,27% | 4,46% | 2,55% |
si | Slovenia | 419 | 1,19% | 4,30% | 7,64% |
hr | Croatia | 540 | 0,93% | 3,89% | 5,37% |
ge | Georgia | 219 | 0,91% | 2,28% | 5,48% |
me | Montenegro | 1476 | 0,88% | 20,05% | 2,03% |
az | Azerbaijan | 515 | 0,78% | 3,88% | 5,44% |
tr | Turkey | 1744 | 0,57% | 5,62% | 3,10% |
am | Armenia | 215 | 0,47% | 10,70% | 3,72% |
al | Albania | 78 | 0,00% | 10,26% | 8,97% |
li | Liechtenstein | 72 | 0,00% | 9,72% | 1,39% |
mc | Monaco | 9 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
sm | San Marino | 20 | 0,00% | 10,00% | 0,00% |
va | Vatican City | 9 | 0,00% | 0,00% | 11,11% |
All | 184872 | 2,30% | 8,56% | 4,74% |
Mer aktuell känns Infobytes CMS Crawler data som vara uppdaterad med mer regelbundna mellanrum.
Kommentarer
Pingback: Christians digest for September 30th | Christians lifestream