Tillsammans med Webbstrategiforalla.se och branschledande analytikern Marcus Österberg går det att få fram siffror kring hur användarvänlighet, användbarhet, responstid och mycket mer i den genomsnittliga sajten som tävlar i årets MKSE Digital Excellence Awards ser ut.
De 163 utvalda bidragen är redan kvalificerade då de är:
- Rör en offentliggjord lansering av en extern webbplats
- Riktar in sig mot den svenska marknaden och svenska besökare
- Kommer från en namnkunnig privat eller offentlig sektor aktör
- Har drivits helt eller delvis som ett projekt i Sverige
- Är ett separat projekt eller en del av ett större projekt (1000h+)
De olika mätningarnas snitt gav:
| imageResponseBytes | 2333545,38 |
| javascriptResponseBytes | 1339714,89 |
| cssResponseBytes | 455759,875 |
| htmlResponseBytes | 134641,988 |
| otherResponseBytes | 96483,4314 |
| textResponseBytes | 60326,25 |
| totalRequestBytes | 11062,75 |
| Responsecode | 200 |
| numberResources | 74,15 |
| numberStaticResources | 49,7875 |
| numberJsResources | 19,1375 |
| numberHosts | 16,025 |
| numberCssResources | 5,06875 |
| OptimizeImages-ruleResults | 91,4685319 |
| MinimizeRenderBlockingResources-ruleResults | 36,7 |
| LeverageBrowserCaching-ruleResults | 14,1205413 |
| EnableGzipCompression-ruleResults | 12,2380125 |
| PrioritizeVisibleContent-ruleResults | 3,15 |
| AvoidLandingPageRedirects-ruleResults | 2,825 |
| MainResourceServerResponseTime-ruleResults | 2,35996875 |
| MinifyJavaScript-ruleResults | 1,74905 |
| SizeTapTargetsAppropriately-ruleResults | 1,45463929 |
| UseLegibleFontSizes-ruleResults | 0,9721618 |
| MinifyCss-ruleResults | 0,85659875 |
| SizeContentToViewport-ruleResults | 0,64769189 |
| MinifyHTML-ruleResults | 0,5700825 |
| ConfigureViewport-ruleResults | 0,3125 |
| AvoidPlugins-ruleResults | 0,01875 |
Samt ett snittvärde i Usability och PageSpeed om:
- Usability – 96,69375 av 100
- Pagespeed – 47,3 av 100
Speciellt Usability visar att det är kvalitetsproduktioner Sverige visar upp för 2016/2017. En mycket fin snittsiffra. Inom Pagespeed finns fortfarande mycket att göra. Men detta är även ett område där dessa stora aktörer satsar mycket på prestandaförbättringar och optimering.

