SCB rapporterar att Sveriges företag köpte utrustning för data- och telekommunikation, det vill säga IT, för exakt 28,7 miljarder kronor under 2007. Inte illa.
In Nyheter, Övriga / Custom CMS by edenstromLämna en kommentar
SCB rapporterar att Sveriges företag köpte utrustning för data- och telekommunikation, det vill säga IT, för exakt 28,7 miljarder kronor under 2007. Inte illa.
Cookie | Varaktighet | Beskrivning |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Spotify går live med sin iTunes-designade iTunesutmanare. Klienten, som har utvecklats i Stockholm och Östeuropa under snart 18 månader, är...